The residence Oskarka is characterized by its functional architecture, where the roof and facades are primarily formed by green vegetation. Other advantages are generous terraces and balconies, a large number of covered parking spaces, and excellent accessibility. It offers a total of 110 residential units in two towers with a layout solution of 1 + kk to 4 + kk.
The offered building has a total of 8 floors in two towers and a walkable flat roof over the 8th floor. On the 2nd floor - 8th floor, there are a total of 110 residential units with a layout of 1 + kk to 4 + kk. There are also storage units on each level. All flats are perfectly brightened by natural light, and future owners can look forward to spacious terraces and balconies. The increased atrium of the house, which will be planted with greenery and will serve to relax the inhabitants of the house, will increase the comfort of living in this building.
Building: | |
Floor: |
Number | Disposition | Floor | Area | Status | ||
3+kk | 2. NP (a) | 91,6 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (a) | 72,9 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 2. NP (a) | 39,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 2. NP (b) | 91,6 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (a) | 64,3 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (a) | 59,6 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (a) | 58,8 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 2. NP (a) | 50,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (a) | 62,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (a) | 62,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 2. NP (a) | 50,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (a) | 58,8 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 2. NP (a) | 40,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (b) | 72,9 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 2. NP (b) | 39,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (b) | 64,3 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (b) | 59,6 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (b) | 58,8 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 2. NP (b) | 50,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (b) | 62,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (b) | 62,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 2. NP (b) | 50,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 2. NP (b) | 58,8 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 2. NP (b) | 40,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 8. NP (a) | 80,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 8. NP (a) | 85,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
4+kk | 8. NP (a) | 119,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 8. NP (b) | 80,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 8. NP (b) | 85,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
4+kk | 8. NP (b) | 119,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 7. NP (a) | 42,4 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 7. NP (a) | 55,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 7. NP (a) | 50,9 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 7. NP (a) | 83,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 7. NP (a) | 83,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 7. NP (a) | 37,4 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 7. NP (b) | 42,4 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 7. NP (b) | 55,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 7. NP (b) | 50,9 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 7. NP (b) | 83,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 7. NP (b) | 83,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 7. NP (b) | 37,4 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 6. NP (a) | 42,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 6. NP (a) | 55,9 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 6. NP (a) | 50,9 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 6. NP (a) | 83,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 6. NP (a) | 83,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 6. NP (a) | 37,4 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 6. NP (b) | 42,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 6. NP (b) | 55,9 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 6. NP (b) | 50,9 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 6. NP (b) | 83,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 6. NP (b) | 83,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 6. NP (b) | 37,4 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 5. NP (a) | 42,8 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 5. NP (a) | 56,2 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 5. NP (a) | 50,9 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 5. NP (a) | 83,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 5. NP (a) | 87,3 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 5. NP (a) | 37,4 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 5. NP (b) | 42,8 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 5. NP (b) | 56,2 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 5. NP (b) | 50,9 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 5. NP (b) | 83,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 5. NP (b) | 83,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1kk | 5. NP (b) | 37,4 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 4. NP (a) | 93,3 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (a) | 76,4 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 4. NP (a) | 39,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (a) | 64,3 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (a) | 59,6 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (a) | 58,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (a) | 53,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (a) | 52,9 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (a) | 58,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 4. NP (a) | 40,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 4. NP (b) | 93,3 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (b) | 76,4 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 4. NP (b) | 39,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (b) | 64,3 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (b) | 59,6 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (b) | 58,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (b) | 53,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (b) | 52,9 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 4. NP (b) | 58,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 4. NP (b) | 40,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 3. NP (a) | 91,4 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 3. NP (a) | 72,9 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 3. NP (a) | 39,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 3. NP (a) | 64,3 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 3. NP (a) | 59,6 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 3. NP (a) | 59 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 3. NP (a) | 50,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 3. NP (a) | 43,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 3. NP (a) | 43,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 3. NP (a) | 50,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 3. NP (a) | 59 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 3. NP (a) | 40,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
3+kk | 3. NP (b) | 91,4 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
72,9 | 3. NP (b) | 2+kk m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 3. NP (b) | 39,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 3. NP (b) | 64,3 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 3. NP (b) | 59,6 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 3. NP (b) | 59 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 3. NP (b) | 50,7 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 3. NP (b) | 43,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 3. NP (b) | 43,1 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 3. NP (b) | 50,5 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
2+kk | 3. NP (b) | 59 m2 | Sold | Detail | I am interested | |
1+kk | 3. NP (b) | 40,1 m2 | Sold | Detail | I am interested |
Residence Osaka is exceptional when it comes to public transport availability. This is mainly due to its location near the center of České Budějovice, all public facilities, well-located bus and trolley bus stations, and the proximity of beautiful surrounding nature.
Parking
A total of 122 parking spaces in collective underground garages on the 1st floor is available. Most of the parking spots consist of a Liftparker lifting device and will be used exclusively for apartment owners.
Besides, 22 outdoor visitor stands will be built. Of these, 2 are reserved for people with disabilities.
Commercial Premises
There are two commercial premises on the 1st floor, which will provide the apartment house residents with additional services and community facilities.
2/2020
7/2020
9/2022
10/2022
If you'd like to know more about Residence Oskarka, do not hesitate to contact us on the contacts listed below or via the contact form.
© 2023 Rezidence Oskarka a.s.
All rights reserved.